2023年吉林省普通高校招生考试美术与设计类艺术(文)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
680 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
670 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
660 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |
650 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
640 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 |
630 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 |
620 | 36 | 37 | 38 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
610 | 52 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 64 | 66 | 66 | 70 |
600 | 75 | 77 | 84 | 87 | 93 | 95 | 96 | 100 | 104 | 109 |
590 | 114 | 119 | 125 | 129 | 132 | 135 | 142 | 145 | 154 | 164 |
580 | 170 | 181 | 187 | 191 | 203 | 208 | 214 | 225 | 235 | 244 |
570 | 252 | 260 | 270 | 280 | 288 | 296 | 304 | 317 | 326 | 339 |
560 | 350 | 362 | 374 | 387 | 398 | 410 | 418 | 428 | 447 | 462 |
550 | 486 | 499 | 510 | 525 | 542 | 559 | 567 | 582 | 604 | 623 |
540 | 640 | 654 | 674 | 685 | 707 | 731 | 746 | 771 | 811 | 831 |
530 | 858 | 887 | 911 | 938 | 969 | 992 | 1014 | 1051 | 1080 | 1108 |
520 | 1132 | 1165 | 1185 | 1224 | 1249 | 1275 | 1302 | 1353 | 1400 | 1443 |
510 | 1486 | 1525 | 1562 | 1597 | 1637 | 1671 | 1715 | 1761 | 1807 | 1847 |
500 | 1887 | 1919 | 1962 | 2016 | 2064 | 2104 | 2135 | 2175 | 2216 | 2257 |
490 | 2297 | 2337 | 2376 | 2419 | 2459 | 2498 | 2539 | 2578 | 2618 | 2665 |
480 | 2705 | 2743 | 2784 | 2827 | 2877 | 2922 | 2962 | 3016 | 3055 | 3114 |
470 | 3164 | 3207 | 3254 | 3300 | 3346 | 3387 | 3435 | 3478 | 3508 | 3541 |
460 | 3575 | 3611 | 3644 | 3692 | 3737 | 3781 | 3821 | 3860 | 3893 | 3927 |
450 | 3960 | 3985 | 4023 | 4053 | 4091 | 4108 | 4140 | 4186 | 4213 | 4243 |
440 | 4277 | 4301 | 4330 | 4356 | 4378 | 4394 | 4423 | 4443 | 4461 | 4476 |
430 | 4503 | 4529 | 4547 | 4571 | 4595 | 4616 | 4637 | 4669 | 4687 | 4716 |
420 | 4733 | 4742 | 4754 | 4764 | 4775 | 4793 | 4807 | 4822 | 4838 | 4847 |
410 | 4858 | 4873 | 4892 | 4908 | 4919 | 4929 | 4941 | 4957 | 4965 | 4975 |
400 | 4988 | 4997 | 5007 | 5016 | 5023 | 5034 | 5046 | 5058 | 5065 | 5075 |
390 | 5084 | 5093 | 5099 | 5109 | 5118 | 5129 | 5140 | 5148 | 5156 | 5164 |
380 | 5167 | 5174 | 5183 | 5187 | 5189 | 5195 | 5198 | 5204 | 5207 | 5207 |
370 | 5209 | 5210 | 5212 | 5216 | 5220 | 5223 | 5226 | 5230 | 5234 | 5237 |
360 | 5238 | 5240 | 5241 | 5241 | 5241 | 5242 | 5244 | 5247 | 5248 | 5250 |
350 | 5252 | 5252 | 5254 | 5255 | 5256 | 5256 | 5258 | 5258 | 5258 | 5259 |
340 | 5261 | 5262 | 5263 | 5263 | 5264 | 5266 | 5268 | 5270 | 5272 | 5272 |
330 | 5272 | 5272 | 5272 | 5272 | 5272 | 5272 | 5272 | 5272 | 5272 | 5272 |
320 | 5272 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 |
310 | 5273 | 5273 | 5273 | 5275 | 5275 | 5275 | 5275 | 5276 | 5276 | 5276 |
300 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 5277 |
290 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 |
280 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 |
270 | 5277 | 5277 | 5277 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
260 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
250 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
240 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
230 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
220 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
210 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
200 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
190 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
180 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
170 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
160 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
150 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
140 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
130 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
120 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
110 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
100 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
90 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
80 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
70 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
60 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
50 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
40 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
30 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
20 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
10 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
0 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号