【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至6月7日收盘,沪指报收3197.76点,涨跌幅0.08%;深成指报收10708.82点,涨跌幅-0.60%;创业板指报收2129.90点,涨跌幅-1.61%。从平均每笔成交数据来看,有1594只个股平均每笔成交量环比增加;2846只每笔成交量环比下降。其中润达医疗、京能置业、得润电子等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST新联、*ST明诚、*ST广田等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有16只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
6月7日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603108 | 润达医疗 | 10.04 | 2673 | 280.47 |
600791 | 京能置业 | 9.91 | 2766 | 194.80 |
002055 | 得润电子 | 10.02 | 2072 | 184.00 |
002188 | 中天服务 | 10.07 | 2051 | 170.65 |
000711 | *ST京蓝 | 4.91 | 12020 | 165.30 |
002928 | 华夏航空 | -10.04 | 1330 | 163.22 |
601333 | 广深铁路 | 10.12 | 4087 | 155.19 |
601599 | 浙文影业 | 9.93 | 2906 | 138.11 |
000099 | 中信海直 | 9.98 | 1801 | 128.98 |
600671 | *ST目药 | -0.13 | 1935 | 128.52 |
6月7日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000620 | *ST新联 | -5.14 | 33442 | 4782.04 |
600136 | *ST明诚 | 1.33 | 7265 | 2266.45 |
002482 | *ST广田 | -1.10 | 4863 | 1214.32 |
600892 | 大晟文化 | 2.04 | 74848 | 749.10 |
603333 | 尚纬股份 | -4.25 | 25442 | 746.09 |
003021 | 兆威机电 | -2.18 | 34768 | 531.46 |
603680 | 今创集团 | 4.74 | 28030 | 524.00 |
002321 | 华英农业 | 3.39 | 14752 | 514.41 |
002989 | 中天精装 | 1.80 | 28350 | 510.73 |
002837 | 英维克 | 3.39 | 88396 | 443.57 |
6月7日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
京能置业 | 9.91 | 2766 | 194.80 | 18098 | 114.53 |
*ST京蓝 | 4.91 | 12020 | 165.30 | 1715 | 207.35 |
华夏航空 | -10.04 | 1330 | 163.22 | 25491 | 121.49 |
福星股份 | 8.79 | 1927 | 97.42 | 47412 | 250.03 |
雪龙集团 | -0.96 | 552 | 95.70 | 5418 | 56.05 |
奥士康 | 10.01 | 516 | 91.30 | 25491 | 54.36 |
扬子新材 | 4.28 | 2000 | 90.79 | 16536 | 252.35 |
能科科技 | 6.35 | 403 | 86.28 | 17258 | 150.41 |
鼎胜新材 | 0.77 | 573 | 84.41 | 33480 | 75.75 |
朗源股份 | 5.81 | 1588 | 82.37 | 10949 | 50.58 |
金禄电子 | 20.01 | 628 | 72.61 | 14681 | 189.22 |
ST粤泰 | -4.88 | 4915 | 71.23 | 788 | 114.71 |
创业慧康 | 3.44 | 1119 | 59.42 | 47274 | 139.33 |
高新发展 | 4.82 | 679 | 58.30 | 11571 | 61.52 |
跃岭股份 | 5.28 | 979 | 52.97 | 11771 | 106.76 |
罗博特科 | 20.00 | 491 | 50.37 | 17828 | 186.62 |
(文章来源:证券时报网)