2023年吉林省普通高校招生考试音乐学艺术(理)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
550 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
540 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
530 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
520 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
510 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
500 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
490 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 29 | 33 | 35 |
480 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 |
470 | 51 | 53 | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
460 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 67 |
450 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 73 | 76 | 77 | 79 | 79 |
440 | 79 | 79 | 79 | 82 | 83 | 86 | 86 | 87 | 88 | 91 |
430 | 91 | 91 | 93 | 93 | 95 | 97 | 99 | 99 | 101 | 103 |
420 | 105 | 107 | 108 | 110 | 112 | 115 | 117 | 117 | 117 | 118 |
410 | 121 | 122 | 125 | 128 | 129 | 131 | 132 | 132 | 134 | 136 |
400 | 136 | 137 | 138 | 140 | 141 | 142 | 143 | 143 | 143 | 143 |
390 | 144 | 146 | 149 | 149 | 150 | 153 | 153 | 153 | 154 | 154 |
380 | 155 | 156 | 156 | 157 | 157 | 158 | 158 | 160 | 161 | 161 |
370 | 161 | 163 | 163 | 163 | 164 | 164 | 164 | 166 | 167 | 168 |
360 | 169 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
350 | 172 | 173 | 173 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
340 | 174 | 174 | 174 | 176 | 176 | 176 | 177 | 178 | 178 | 178 |
330 | 178 | 178 | 178 | 179 | 179 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
320 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 183 | 184 | 184 | 184 |
310 | 185 | 185 | 185 | 186 | 186 | 186 | 187 | 187 | 187 | 188 |
300 | 188 | 188 | 188 | 188 | 190 | 190 | 191 | 192 | 192 | 192 |
290 | 192 | 192 | 193 | 193 | 194 | 194 | 195 | 195 | 195 | 195 |
280 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 196 | 196 | 196 | 197 |
270 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 198 | 198 | 199 | 200 | 200 |
260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
240 | 201 | 201 | 201 | 201 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
230 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
220 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
210 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
200 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
190 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
180 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
170 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
160 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
150 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
140 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
130 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
120 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
110 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
100 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
90 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
80 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
70 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
60 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
50 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
40 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
30 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
20 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
10 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号