(资料图片)
沪指4月10日下跌0.37%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为电力设备、公用事业,涨幅为1.87%、1.42%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为5.34%、3.93%。煤炭行业今日下跌1.16%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出489.26亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.87%,全天净流入资金33.57亿元,其次是煤炭行业,日跌幅为1.16%,净流入资金为4.53亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金196.84亿元,其次是电子行业,净流出资金为100.31亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、非银金融等行业。
煤炭行业今日下跌1.16%,全天主力资金净流入4.53亿元,该行业所属的个股共40只,今日上涨的有5只;下跌的有34只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是C陕西能,今日净流入资金8.57亿元,紧随其后的是永泰能源、安泰集团,净流入资金分别为2327.18万元、1392.89万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有华阳股份、山西焦煤、中国神华,净流出资金分别为5742.15万元、5211.67万元、4521.87万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001286 | C陕西能 | 47.92 | 61.63 | 85692.24 |
600157 | 永泰能源 | 0.65 | 1.01 | 2327.18 |
600408 | 安泰集团 | 1.15 | 2.38 | 1392.89 |
000723 | 美锦能源 | 0.00 | 0.51 | 613.34 |
002128 | 电投能源 | 0.31 | 0.30 | 559.56 |
600725 | 云维股份 | -2.37 | 0.67 | 191.37 |
600925 | 苏能股份 | -0.15 | 9.40 | 109.21 |
601101 | 昊华能源 | -0.16 | 0.40 | 95.93 |
600575 | 淮河能源 | -0.41 | 0.34 | -20.77 |
600758 | 辽宁能源 | -1.72 | 0.82 | -53.90 |
603071 | 物产环能 | -0.61 | 0.55 | -56.43 |
601011 | 宝泰隆 | -0.85 | 0.61 | -83.87 |
600792 | 云煤能源 | -2.15 | 0.69 | -93.98 |
603113 | 金能科技 | -1.21 | 0.65 | -134.00 |
000571 | ST大洲 | -1.83 | 0.84 | -141.92 |
601015 | 陕西黑猫 | -1.27 | 0.41 | -216.05 |
600397 | 安源煤业 | -3.15 | 1.60 | -226.23 |
601001 | 晋控煤业 | 0.36 | 0.81 | -229.97 |
600403 | 大有能源 | -1.17 | 0.31 | -367.97 |
600532 | *ST未来 | -5.05 | 0.13 | -380.98 |
600121 | 郑州煤电 | -1.05 | 0.73 | -409.16 |
600971 | 恒源煤电 | -1.02 | 1.29 | -554.48 |
600123 | 兰花科创 | -0.87 | 0.59 | -793.05 |
600740 | 山西焦化 | -0.73 | 0.50 | -798.29 |
601918 | 新集能源 | -0.73 | 0.49 | -820.16 |
600997 | 开滦股份 | -1.31 | 0.58 | -902.06 |
601225 | 陕西煤业 | -1.82 | 0.31 | -947.64 |
000552 | 靖远煤电 | -2.40 | 1.27 | -1057.43 |
600395 | 盘江股份 | -1.66 | 0.81 | -1207.35 |
600508 | 上海能源 | -0.94 | 0.58 | -1210.51 |
601898 | 中煤能源 | -1.39 | 0.24 | -1537.80 |
600546 | 山煤国际 | -2.16 | 1.52 | -1587.63 |
000937 | 冀中能源 | -1.73 | 0.62 | -1996.95 |
600985 | 淮北矿业 | -1.22 | 0.69 | -2494.89 |
600188 | 兖矿能源 | -1.70 | 0.47 | -3483.60 |
601666 | 平煤股份 | -2.29 | 2.05 | -4049.95 |
601699 | 潞安环能 | -1.08 | 0.58 | -4390.82 |
601088 | 中国神华 | -0.47 | 0.12 | -4521.87 |
000983 | 山西焦煤 | -3.82 | 1.88 | -5211.67 |
600348 | 华阳股份 | -1.26 | 0.92 | -5742.15 |
(文章来源:证券时报网)