(资料图)
沪指6月21日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为%、%。汽车行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌%,全天净流入资金亿元,其次是汽车行业,日跌幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是传媒行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、机械设备等行业。
汽车行业今日下跌%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共256只,今日上涨的有122只,涨停的有8只;下跌的有126只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有123只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是晋拓股份,今日净流入资金亿元,紧随其后的是精锻科技、比亚迪,净流入资金分别为亿元、亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有赛力斯、江淮汽车、飞龙股份,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603211 | 晋拓股份 | |||
300258 | 精锻科技 | |||
002594 | 比亚迪 | - | ||
002590 | 万安科技 | |||
002553 | 南方精工 | |||
300680 | 隆盛科技 | |||
601689 | 拓普集团 | - | ||
600148 | 长春一东 | |||
603305 | 旭升集团 | - | ||
603809 | 豪能股份 | |||
603596 | 伯特利 | |||
301310 | 鑫宏业 | |||
002708 | 光洋股份 | |||
601058 | 赛轮轮胎 | |||
002472 | 双环传动 | |||
300912 | 凯龙高科 | |||
002284 | 亚太股份 | |||
603767 | 中马传动 | |||
301133 | 金钟股份 | |||
603788 | 宁波高发 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | - | - | |
600418 | 江淮汽车 | - | - | |
002536 | 飞龙股份 | - | - | |
300825 | 阿尔特 | - | - | |
600699 | 均胜电子 | - | - | |
601965 | 中国汽研 | - | - | |
000338 | 潍柴动力 | - | ||
300585 | 奥联电子 | - | ||
300432 | 富临精工 | - | - | |
000957 | 中通客车 | - | - | |
300507 | 苏奥传感 | - | - | |
689009 | 九号公司 | - | - | |
002725 | 跃岭股份 | - | - | |
600297 | 广汇汽车 | - | ||
300745 | 欣锐科技 | - | - | |
300428 | 立中集团 | - | - | |
600733 | 北汽蓝谷 | - | - | |
301225 | C恒勃 | - | - | |
002101 | 广东鸿图 | - | - | |
603335 | 迪生力 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)