(资料图片仅供参考)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 101 | -379 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | -25 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 101 | 0 | |
合计 | 202 | -404 | |
广东 | 中储晟世 | 4965 | -253 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1575 | 0 | |
广储830三水西 | 100 | 0 | |
合计 | 6640 | -253 | |
江苏 | 中储无锡 | 50 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 50 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 626 | -101 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 626 | -101 | |
天津 | 中远海运天津 | 451 | -102 |
全胜物流天津 | 999 | 0 | |
新兴伟业 | 4057 | -549 | |
合计 | 5507 | -651 | |
总计 | 13025 | -1409 |
6月21日,上海期货交易所锌库存总量13025吨,库存减少1409吨。其中上海地区库存202吨,库存减少404吨;广东地区库存6640吨,库存减少253吨;江苏地区库存50吨,库存增加0吨;浙江地区库存626吨,库存减少101吨;天津地区库存5507吨,库存减少651吨。期货市场锌库存低位,锌市供给稳定,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡盘整。