(资料图片)
沪指6月30日上涨0.62%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为纺织服饰、电子,涨幅为2.01%、1.99%。基础化工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、传媒,跌幅为0.71%、0.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入20.70亿元,今日有15个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.99%,全天净流入资金39.61亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.74%,净流入资金为8.34亿元。
主力资金净流出的行业有16个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金11.83亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为9.45亿元,净流出资金较多的还有传媒、食品饮料、建筑装饰等行业。
基础化工行业今日上涨1.84%,全天主力资金净流入5.49亿元,该行业所属的个股共379只,今日上涨的有351只,涨停的有6只;下跌的有26只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有150只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是华西股份,今日净流入资金3.62亿元,紧随其后的是莱茵生物、黑猫股份,净流入资金分别为1.05亿元、9376.06万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有石英股份、广信股份、中船汉光,净流出资金分别为6998.99万元、5019.26万元、4932.61万元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000936 | 华西股份 | 6.84 | 30.53 | 36231.56 |
002166 | 莱茵生物 | 9.96 | 12.37 | 10468.73 |
002068 | 黑猫股份 | 10.01 | 9.88 | 9376.06 |
600367 | 红星发展 | 9.98 | 3.32 | 8108.00 |
002585 | 双星新材 | 9.98 | 10.78 | 7410.67 |
000683 | 远兴能源 | 5.27 | 2.13 | 7344.06 |
600160 | 巨化股份 | 4.39 | 1.15 | 5029.10 |
600309 | 万华化学 | -0.07 | 0.22 | 3478.15 |
300586 | 美联新材 | 6.08 | 5.62 | 3130.69 |
002597 | 金禾实业 | 4.89 | 4.46 | 2529.40 |
600096 | 云天化 | 2.09 | 1.43 | 2526.23 |
000420 | 吉林化纤 | 5.40 | 1.99 | 2461.05 |
603077 | 和邦生物 | 2.97 | 0.89 | 2453.81 |
002669 | 康达新材 | 8.89 | 7.24 | 2261.79 |
600929 | 雪天盐业 | 5.87 | 2.48 | 2206.72 |
002407 | 多氟多 | 4.75 | 2.88 | 2162.95 |
002648 | 卫星化学 | 2.47 | 0.50 | 1965.61 |
002453 | 华软科技 | 1.52 | 2.97 | 1743.21 |
002886 | 沃特股份 | 4.59 | 10.74 | 1642.45 |
300221 | 银禧科技 | 4.21 | 5.64 | 1605.95 |
基础化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603688 | 石英股份 | 0.57 | 1.58 | -6998.99 |
603599 | 广信股份 | 2.89 | 0.98 | -5019.26 |
300847 | 中船汉光 | -3.08 | 16.63 | -4932.61 |
600610 | 中毅达 | -10.02 | 3.20 | -3697.41 |
301216 | 万凯新材 | 2.02 | 2.84 | -3013.64 |
603612 | 索通发展 | 2.06 | 2.17 | -2436.98 |
603299 | 苏盐井神 | 0.50 | 1.57 | -2361.91 |
600989 | 宝丰能源 | -0.55 | 0.16 | -2314.81 |
601065 | 江盐集团 | -4.41 | 17.56 | -2075.12 |
002324 | 普利特 | 2.81 | 2.40 | -1690.77 |
300174 | 元力股份 | 1.55 | 2.24 | -1664.91 |
605589 | 圣泉集团 | 3.47 | 2.06 | -1634.29 |
688065 | 凯赛生物 | -2.31 | 0.59 | -1462.05 |
300109 | 新开源 | 1.93 | 1.71 | -1236.16 |
002838 | 道恩股份 | 0.06 | 1.99 | -1197.91 |
300587 | 天铁股份 | 1.85 | 1.96 | -1159.79 |
002312 | 川发龙蟒 | 3.04 | 1.63 | -1102.55 |
603683 | 晶华新材 | -0.86 | 4.08 | -1092.09 |
002538 | 司尔特 | 1.07 | 0.76 | -1071.46 |
002440 | 闰土股份 | 0.76 | 0.47 | -989.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。