(资料图片)
证券时报·数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量-亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | - | ||||
汽车 | - | ||||
石油石化 | - | ||||
轻工制造 | - | ||||
交通运输 | - | - | |||
环保 | - | - | - | ||
房地产 | - | - | - | ||
公用事业 | - | ||||
综合 | - | - | - | ||
钢铁 | - | - | - | ||
美容护理 | - | - | - | ||
建筑材料 | - | - | - | ||
煤炭 | - | - | |||
纺织服饰 | - | - | - | ||
建筑装饰 | - | - | - | ||
农林牧渔 | - | - | - | ||
基础化工 | - | - | - | ||
家用电器 | - | - | - | ||
商贸零售 | - | - | - | ||
社会服务 | - | - | - | ||
国防军工 | - | - | - | ||
食品饮料 | - | - | - | ||
有色金属 | - | - | - | ||
电力设备 | - | - | - | ||
非银金融 | - | - | |||
医药生物 | - | - | - | ||
机械设备 | - | - | |||
通信 | - | - | - | ||
电子 | - | - | - | ||
传媒 | - | - | - | ||
计算机 | - | - | - |
(文章来源:证券时报网)