(相关资料图)
2023年6月22日, Westrock Coffee(WEST)披露1笔公司内部人交易情况。持股10%以上股东Stephens Group, LLC于2023年6月20日卖出1.00万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月22日 | 持股10%以上股东 | Stephens Group, LLC | 2023年6月20日 | 卖出 | 1.00万 | 11.53 | 11.53万 |
2023年6月16日 | 高管 | Pledger Thomas Christopher | 2023年6月15日 | 卖出 | 2.88万 | 11.39 | 32.75万 |
2023年5月18日 | 董事 | FORD JOE T | 2023年5月17日 | 买入 | 1.00万 | 10.73 | 10.73万 |
2023年5月2日 | 持股10%以上股东 | Stephens Group, LLC | 2023年5月1日 | 卖出 | 500 | 12.29 | 6147.00 |
2023年5月2日 | 持股10%以上股东 | Stephens Group, LLC | 2023年4月28日 | 卖出 | 209 | 12.25 | 2560.29 |
2023年4月25日 | 持股10%以上股东 | Stephens Group, LLC | 2023年4月24日 | 卖出 | 5055 | 12.58 | 6.36万 |
2023年4月25日 | 持股10%以上股东 | Stephens Group, LLC | 2023年4月21日 | 卖出 | 5641 | 12.54 | 7.08万 |
2023年4月18日 | 持股10%以上股东 | Stephens Group, LLC | 2023年4月17日 | 卖出 | 4893 | 12.54 | 6.14万 |
2023年4月18日 | 持股10%以上股东 | Stephens Group, LLC | 2023年4月14日 | 卖出 | 3489 | 12.53 | 4.37万 |
2023年4月14日 | 持股10%以上股东 | Stephens Group, LLC | 2023年4月12日 | 卖出 | 4193 | 12.54 | 5.26万 |
【公司资料】
Westrock Coffee Company是美国领先的综合咖啡、茶、香精、提取物和配料解决方案提供商,为零售、餐饮服务和餐厅提供咖啡采购、供应链管理、产品开发、烘焙、包装和分销服务、便利店和旅游中心、CPG、全球非商业和酒店业服务。该公司在10个国家设有办事处,从35个原产国采购咖啡和茶。