(资料图)
证券时报·数据宝统计,7月3日沪指收盘报3243.98点,涨41.91点,涨幅为1.31%,近五日涨跌幅为2.96%。近五日A股成交量3293.60亿股,成交金额41651.70亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有89只,净买入净额为39.14亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-365.89亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,116只个股出现了机构的身影,其中47只股票呈现机构净买入,69只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是巨轮智能、拓维信息、掌趣科技,机构资金流入净额分别是3.42亿元、1.96亿元、1.71亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有世纪华通、中大力德、巨人网络等, 机构资金流出净额分别是1.99亿元、1.60亿元、1.40亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 37.86 | 38899.06 | 4710.02 | 34189.05 | 3.63 | 30096.95 |
002261 | 拓维信息 | 7.04 | 42535.20 | 22909.61 | 19625.59 | 0.78 | -48949.02 |
300315 | 掌趣科技 | -0.74 | 34006.06 | 16873.79 | 17132.27 | 0.85 | -22590.57 |
603368 | 柳药集团 | 21.46 | 20280.51 | 5782.99 | 14497.52 | 8.17 | 4023.64 |
300827 | 上能电气 | 28.68 | 16643.64 | 2368.87 | 14274.77 | 3.31 | 24544.50 |
600482 | 中国动力 | 13.58 | 9426.73 | 0.00 | 9426.73 | 1.26 | -34143.29 |
301368 | 丰立智能 | 10.98 | 23250.15 | 14985.49 | 8264.66 | 2.01 | -5674.85 |
601702 | 华峰铝业 | 12.73 | 9760.32 | 2240.18 | 7520.15 | 8.59 | 6071.24 |
002222 | 福晶科技 | 4.12 | 5275.57 | 0.00 | 5275.57 | 0.98 | -17576.67 |
002992 | 宝明科技 | 18.92 | 7167.15 | 2216.13 | 4951.02 | 2.17 | 5625.30 |
002919 | 名臣健康 | -7.65 | 7514.69 | 2659.34 | 4855.36 | 4.03 | -5375.85 |
600103 | 青山纸业 | 12.12 | 4833.77 | 0.00 | 4833.77 | 1.80 | -637.28 |
002553 | 南方精工 | 14.41 | 63323.39 | 58560.16 | 4763.23 | 0.45 | 477.99 |
601127 | 赛力斯 | -1.15 | 4324.71 | 0.00 | 4324.71 | 0.32 | -31081.46 |
300254 | 仟源医药 | 40.46 | 6590.03 | 2817.26 | 3772.77 | 5.00 | 1063.66 |
002846 | 英联股份 | 23.36 | 3463.57 | 170.79 | 3292.77 | 1.77 | 2426.05 |
603165 | 荣晟环保 | 15.47 | 3195.93 | 0.00 | 3195.93 | 4.92 | 5535.27 |
300769 | 德方纳米 | 21.51 | 5686.79 | 2715.82 | 2970.97 | 0.64 | 14369.48 |
000037 | 深南电A | 22.15 | 34156.71 | 31456.63 | 2700.09 | 0.47 | -26181.37 |
002527 | 新时达 | -4.89 | 88066.74 | 85488.84 | 2577.90 | 0.27 | -19629.06 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有大华股份、环旭电子、华脉科技。具体来看,大华股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.20亿元,高居榜首。此外,环旭电子营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | -5.58 | 35195.34 | 13223.60 | 21971.73 | 2.21 | -64128.61 |
601231 | 环旭电子 | 18.33 | 22264.71 | 4888.79 | 17375.93 | 10.82 | 24666.08 |
603042 | 华脉科技 | 31.78 | 34357.47 | 17930.78 | 16426.69 | 6.85 | 17001.28 |
002463 | 沪电股份 | 9.26 | 42096.85 | 26447.21 | 15649.64 | 2.03 | 43897.49 |
002031 | 巨轮智能 | 37.86 | 58500.68 | 43933.58 | 14567.10 | 1.54 | 30096.95 |
000977 | 浪潮信息 | -16.27 | 49143.17 | 36267.61 | 12875.56 | 0.40 | -248529.44 |
002487 | 大金重工 | 11.54 | 16511.05 | 5142.94 | 11368.12 | 4.40 | 25898.82 |
600133 | 东湖高新 | 27.42 | 21030.99 | 11279.50 | 9751.48 | 4.95 | 14141.77 |
002139 | 拓邦股份 | 12.46 | 19454.93 | 10779.37 | 8675.56 | 2.00 | 37494.16 |
301311 | 昆船智能 | 24.21 | 23171.82 | 14952.93 | 8218.89 | 2.40 | 11458.40 |
600449 | 宁夏建材 | 7.00 | 11793.31 | 3603.58 | 8189.73 | 7.40 | 7951.24 |
600237 | 铜峰电子 | 10.23 | 12810.14 | 4672.10 | 8138.04 | 3.59 | 4096.35 |
300467 | 迅游科技 | 14.70 | 9210.47 | 1347.09 | 7863.39 | 2.40 | 1883.46 |
600103 | 青山纸业 | 12.12 | 11808.93 | 3980.80 | 7828.13 | 2.92 | -637.28 |
301368 | 丰立智能 | 10.98 | 28861.82 | 21472.34 | 7389.48 | 1.79 | -5674.85 |
603108 | 润达医疗 | 2.80 | 34796.57 | 27589.24 | 7207.33 | 1.49 | -12415.52 |
600129 | 太极集团 | -9.67 | 11305.13 | 4891.66 | 6413.47 | 3.05 | -11256.28 |
300315 | 掌趣科技 | -0.74 | 60657.06 | 54541.83 | 6115.23 | 0.30 | -22590.57 |
300780 | 德恩精工 | 7.84 | 6446.17 | 527.80 | 5918.38 | 2.66 | 2783.16 |
002992 | 宝明科技 | 18.92 | 23336.50 | 17779.25 | 5557.25 | 2.44 | 5625.30 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的89只个股中,主力资金同期净流入的个股有60只,净流入金额最大的个股为沪电股份、拓邦股份、巨轮智能,主力资金分别为4.39亿元、3.75亿元、3.01亿元。主力资金净流入力度较大的个股有环旭电子、C仁信、奇信退,力度分别高达15.36%、14.75%、10.89%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 9.26 | 13083.42 | 1.70 | 43897.49 | 5.70 |
002139 | 拓邦股份 | 12.46 | 5626.50 | 1.30 | 37494.16 | 8.65 |
002031 | 巨轮智能 | 37.86 | 48756.15 | 5.17 | 30096.95 | 3.19 |
002487 | 大金重工 | 11.54 | 7944.08 | 3.07 | 25898.82 | 10.02 |
601231 | 环旭电子 | 18.33 | 7710.64 | 4.80 | 24666.08 | 15.36 |
300827 | 上能电气 | 28.68 | 9418.52 | 2.18 | 24544.50 | 5.69 |
600399 | 抚顺特钢 | 22.45 | 2061.39 | 0.86 | 17600.33 | 7.32 |
603042 | 华脉科技 | 31.78 | 13438.32 | 5.60 | 17001.28 | 7.09 |
002703 | 浙江世宝 | 17.56 | 1314.60 | 0.49 | 16806.84 | 6.20 |
301170 | 锡南科技 | 20.29 | 1967.58 | 0.84 | 15849.29 | 6.73 |
600133 | 东湖高新 | 27.42 | 7634.91 | 3.87 | 14141.77 | 7.18 |
000151 | 中成股份 | 12.76 | 3749.26 | 2.52 | 12862.92 | 8.64 |
301311 | 昆船智能 | 24.21 | 3694.56 | 1.08 | 11458.40 | 3.34 |
301295 | C美硕 | 2.09 | 2025.11 | 1.42 | 10177.29 | 7.14 |
301291 | C明阳电 | -15.53 | 945.45 | 0.62 | 9755.34 | 6.39 |
002605 | 姚记科技 | -1.97 | 4779.91 | 1.43 | 9326.46 | 2.79 |
301397 | C溯联 | -18.90 | 1159.46 | 1.05 | 8644.04 | 7.83 |
002406 | 远东传动 | 7.45 | 3079.03 | 1.44 | 8017.67 | 3.74 |
600706 | 曲江文旅 | 18.02 | 3951.05 | 1.28 | 7979.43 | 2.58 |
600449 | 宁夏建材 | 7.00 | 8189.73 | 7.40 | 7951.24 | 7.18 |