【资料图】
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-03 | 150 | 130 |
06-27 | 200 | 230 |
06-21 | 210 | 310 |
06-20 | 220 | 350 |
06-19 | 220 | 370 |
06-16 | 210 | 385 |
06-15 | 220 | 240 |
06-14 | 250 | 240 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
【资料图】
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-03 | 150 | 130 |
06-27 | 200 | 230 |
06-21 | 210 | 310 |
06-20 | 220 | 350 |
06-19 | 220 | 370 |
06-16 | 210 | 385 |
06-15 | 220 | 240 |
06-14 | 250 | 240 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)