(相关资料图)
报名时间:2023年6月21日-23日
报名对象:具有苏州市区初中校学籍的应届初中毕业生和符合条件回市区参加中考的苏州市区户籍应届毕业生
报名入口:登录苏州市教育考试院网站(www.szjyksy.com)
凭账号、密码、动态口令卡登录系统平台填报自主招生志愿,选择相关学校、填写相关信息并打印报名表,于6月24日前到学籍所在区域(符合条件回市区参加中考的苏州市区户籍应届毕业生到户籍所在区域) 实施自主招生的四星级普通高中校递交打印的报名表及其他相关纸质材料,每位考生限报一所。
招生计划名单:
一、跨区招生计划
跨区招生计划 | ||
学校代码 | 学校名称 | 自主招生计划数(人) |
0601 | 江苏省苏州中学校 | 80 |
0614 | 江苏省苏州中学园区校 | 40 |
0602 | 江苏省苏州第十中学校(本部) | 80 |
0618 | 江苏省苏州第十中学校(金阊校区) | 80 |
0603 | 江苏省苏州第一中学校 | 80 |
0609 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 80 |
1101 | 江苏省震泽中学 | 100 |
1103 | 吴江中学 | 80 |
1104 | 吴江盛泽中学 | 80 |
1105 | 吴江高级中学 | 80 |
1106 | 吴江汾湖高级中学 | 80 |
1102 | 江苏省震泽中学育英学校 | 40 |
1001 | 江苏省木渎高级中学 | 100 |
1002 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 80 |
1003 | 江苏省外国语学校 | 80 |
1005 | 苏州市吴中区角直高级中学 | 80 |
1201 | 相城中学 | 60 |
1202 | 江苏省黄埭中学 | 80 |
1203 | 苏州市相城区陆慕高级中学 | 元80 |
1204 | 苏州大学实验学校 | 80 |
0623 | 苏州工业园区星海实验中学(苏茜路校区) | 100 |
0631 | 苏州工业园区星海实验中学(沈浒路校区) | 40 |
0621 | 西安交通大学苏州附属中学(方洲路校区) | 100 |
0632 | 西安交通大学苏州附属中学(普惠路校区) | 40 |
0606 | 苏州大学附属中学 | 80 |
0625 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 80 |
0607 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 40 |
0604 | 江苏省苏州实验中学(本部) | 100 |
0617 | 江苏省苏州实验中学(科技城校区) | 40 |
0616 | 苏州高新区第一中学(本部) | 80 |
0624 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 40 |
0620 | 吴县中学(本部) | 80 |
0630 | 吴县中学(景山校区) | 40 |
二、区域内招生计划
1、四星级高中自主招生计划
四星级高中自主招生计划 | |||
招生区域 | 学校代码 | 学校名称 | 自主招生计划数(人) |
姑苏区 | 0601 | 江苏省苏州中学校 | 37 |
0614 | 江苏省苏州中学园区校 | 15 | |
0602 | 江苏省苏州第十中学校(本部) | 28 | |
0618 | 江苏省苏州第十中学校(金阊校区) | 24 | |
0609 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 28 | |
0612 | 苏州市第六中学校(江苏省苏州艺术高级中学) | 22(限美术专业) | |
工业园区 | 0606 | 苏州大学附属中学 | 46 |
0625 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 36 | |
0607 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 44 | |
0621 | 西安交通大学苏州附属中学(方洲路校区) | 39 | |
0632 | 西安交通大学苏州附属中学(普惠路校区) | 34 | |
高新区 | 0604 | 江苏省苏州实验中学(本部) | 31 |
0617 | 江苏省苏州实验中学(科技城校区) | 35 | |
0616 | 苏州高新区第一中学(本部) | 40 | |
0624 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 36 | |
0620 | 吴县中学(本部) | 36 | |
0630 | 吴县中学(景山校区) | 45 | |
吴江区 | 1101 | 江苏省震泽中学 | 39 |
1103 | 吴江中学 | 40 | |
1105 | 吴江高级中学 | 52 | |
吴中区 | 1001 | 江苏省木渎高级中学 | 28 |
1002 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 28 | |
1003 | 江苏省外国语学校 | 30 | |
1005 | 苏州市吴中区角直高级中学 | 30 |
2、其他项目计划
其他项目计划 | ||||
招生区域 | 学校代码 | 学校名称 | 项目名称 | 项目招生计划数(人) |
姑苏区 | 0603 | 江苏省苏州第一中学校 | 圣陶实验项目 | 40 |
0602 | 江苏省苏州第十中学校(本部) | 国科大创新实验班 | 80 | |
0618 | 江苏省苏州第十中学校(金阊校区) | 国科大创新实验班 | 70 | |
工业园区 | 0606 | 苏州大学附属中学 | 费孝通班 | 70 |
0621 | 西安交通大学苏州附属中学(方洲路校区) | 纳米科学人才实验班 | 42 | |
0623 | 苏州工业园区星海实验中学(苏茜路校区) | 生命科学课程实验班 | 42 | |
高新区 | 0604 | 江苏省苏州实验中学(本部) | 南京大学软件工程实验班 | 45 |
中科创新实验班 | 80 | |||
吴江区 | 1101 | 江苏省震泽中学 | 杨嘉创新实验班 | 105 |
1103 | 吴江中学 | 明伦书院班 | 32 | |
1115 | 吴江中学新胜项目 | 新胜项目 | 73 | |
相城区 | 1201 | 相城中学 | 江苏省苏州中学相城实验项目 | 140 |