(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至6月21日收盘,沪深两市共608只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,奥赛康连续22日主力资金净流出,排名第一;海达股份等连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,鸿博股份主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出20.67亿元,中公教育紧随其后,7天累计净流出12.60亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST中珠占比排名居首,该股近5日跌2.78%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 10 | 20.67 | 5.74 | -6.37 |
002607 | 中公教育 | 7 | 12.60 | 15.50 | -9.44 |
600415 | 小商品城 | 5 | 12.37 | 10.38 | -17.44 |
002354 | 天娱数科 | 6 | 11.42 | 8.02 | -9.22 |
601919 | 中远海控 | 18 | 10.48 | 13.08 | -2.91 |
300166 | 东方国信 | 10 | 9.16 | 7.46 | -10.69 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 6.89 | 8.51 | -0.72 |
600518 | ST康美 | 11 | 6.28 | 20.98 | -15.02 |
300017 | 网宿科技 | 6 | 5.81 | 8.58 | -6.07 |
603000 | 人民网 | 5 | 5.70 | 3.94 | 5.24 |
002587 | 奥拓电子 | 9 | 5.69 | 7.61 | -7.40 |
001287 | 中电港 | 6 | 5.57 | 7.49 | -7.94 |
601601 | 中国太保 | 11 | 5.55 | 4.46 | -9.05 |
000568 | 泸州老窖 | 5 | 4.62 | 5.44 | -3.64 |
000099 | 中信海直 | 8 | 4.45 | 7.71 | -13.30 |
600410 | 华胜天成 | 7 | 4.27 | 6.41 | -11.78 |
688017 | 绿的谐波 | 11 | 4.06 | 5.73 | 25.03 |
002065 | 东华软件 | 5 | 3.98 | 11.50 | -6.07 |
301089 | 拓新药业 | 15 | 3.74 | 6.49 | -16.90 |
601858 | 中国科传 | 5 | 3.41 | 6.34 | -15.51 |
601636 | 旗滨集团 | 7 | 3.27 | 10.34 | -10.88 |
300613 | 富瀚微 | 10 | 3.24 | 8.48 | -13.51 |
300052 | 中青宝 | 6 | 3.17 | 10.09 | -8.93 |
300921 | 南凌科技 | 9 | 3.15 | 6.15 | -16.20 |
002603 | 以岭药业 | 8 | 3.13 | 8.75 | -4.51 |
301085 | 亚康股份 | 6 | 3.05 | 7.24 | -17.74 |
688570 | 天玛智控 | 12 | 3.02 | 10.48 | -19.32 |
300529 | 健帆生物 | 20 | 3.02 | 10.81 | -14.48 |
001314 | 亿道信息 | 10 | 2.91 | 6.03 | -21.93 |
688012 | 中微公司 | 5 | 2.84 | 4.20 | -4.16 |
600601 | 方正科技 | 6 | 2.83 | 18.18 | 0.34 |
688361 | 中科飞测 | 5 | 2.82 | 14.25 | -10.75 |
600547 | 山东黄金 | 5 | 2.73 | 6.68 | -6.60 |
601985 | 中国核电 | 8 | 2.67 | 8.63 | -1.45 |
000665 | 湖北广电 | 6 | 2.64 | 14.93 | -12.36 |
300020 | 银江技术 | 10 | 2.62 | 9.16 | -9.68 |
301078 | 孩子王 | 6 | 2.58 | 10.60 | -5.37 |
688303 | 大全能源 | 7 | 2.58 | 11.88 | -8.80 |
300604 | 长川科技 | 8 | 2.48 | 6.44 | -7.30 |
688032 | 禾迈股份 | 13 | 2.48 | 3.72 | 4.87 |
688037 | 芯源微 | 6 | 2.47 | 6.29 | -9.10 |
600636 | 国新文化 | 8 | 2.39 | 5.84 | -9.70 |
600158 | 中体产业 | 7 | 2.29 | 9.76 | -9.96 |
601088 | 中国神华 | 5 | 2.28 | 8.38 | -0.73 |
301293 | 三博脑科 | 6 | 2.24 | 4.11 | -8.44 |
601788 | 光大证券 | 5 | 2.20 | 5.03 | -2.19 |
300192 | 科德教育 | 7 | 2.20 | 9.15 | -18.13 |
688469 | 中芯集成 | 6 | 2.19 | 13.22 | -3.20 |
600757 | 长江传媒 | 6 | 2.09 | 7.98 | -9.84 |
600373 | 中文传媒 | 5 | 2.06 | 7.31 | -16.06 |
601336 | 新华保险 | 5 | 2.02 | 8.74 | -6.02 |
603501 | 韦尔股份 | 5 | 1.99 | 5.70 | -0.01 |
002493 | 荣盛石化 | 5 | 1.98 | 12.68 | -5.86 |
002530 | 金财互联 | 6 | 1.95 | 12.11 | -6.46 |
300199 | 翰宇药业 | 5 | 1.92 | 9.65 | -10.68 |
603335 | 迪生力 | 6 | 1.91 | 7.70 | -18.15 |
300556 | 丝路视觉 | 5 | 1.91 | 11.01 | -14.90 |
000799 | 酒鬼酒 | 5 | 1.91 | 6.06 | -2.95 |
600837 | 海通证券 | 8 | 1.87 | 7.33 | -3.46 |
600477 | 杭萧钢构 | 12 | 1.83 | 11.67 | -4.32 |
688593 | 新相微 | 6 | 1.78 | 12.84 | -16.05 |
002121 | 科陆电子 | 8 | 1.77 | 10.01 | 0.14 |
002432 | 九安医疗 | 8 | 1.77 | 8.95 | -7.53 |
603127 | 昭衍新药 | 7 | 1.73 | 11.96 | -7.54 |
688072 | 拓荆科技 | 7 | 1.72 | 4.09 | -3.73 |
600489 | 中金黄金 | 5 | 1.71 | 6.52 | -6.60 |
000975 | 银泰黄金 | 5 | 1.67 | 10.50 | -7.50 |
301013 | 利和兴 | 7 | 1.66 | 7.57 | -11.77 |
300494 | 盛天网络 | 7 | 1.62 | 2.50 | 11.46 |
002746 | 仙坛股份 | 20 | 1.61 | 12.86 | -7.64 |
300232 | 洲明科技 | 9 | 1.61 | 6.23 | -3.60 |
002489 | 浙江永强 | 14 | 1.61 | 8.72 | -8.93 |
002321 | 华英农业 | 11 | 1.60 | 16.47 | -12.88 |
002366 | 融发核电 | 8 | 1.58 | 5.87 | -9.26 |
300747 | 锐科激光 | 6 | 1.55 | 4.46 | 6.70 |
601199 | 江南水务 | 8 | 1.54 | 12.15 | -6.84 |
300655 | 晶瑞电材 | 6 | 1.53 | 6.60 | -4.38 |
600811 | 东方集团 | 15 | 1.53 | 16.83 | -4.31 |
002638 | 勤上股份 | 6 | 1.46 | 7.49 | -15.05 |
600228 | 返利科技 | 5 | 1.43 | 10.71 | -13.80 |
002725 | 跃岭股份 | 5 | 1.43 | 5.08 | -3.14 |
300316 | 晶盛机电 | 6 | 1.40 | 5.76 | 2.23 |
601326 | 秦港股份 | 10 | 1.37 | 10.16 | -8.61 |
601238 | 广汽集团 | 7 | 1.36 | 9.74 | 0.76 |
300666 | 江丰电子 | 6 | 1.35 | 7.33 | -7.87 |
601116 | 三江购物 | 5 | 1.34 | 5.60 | -14.49 |
603196 | 日播时尚 | 10 | 1.33 | 4.50 | -14.23 |
688232 | 新点软件 | 5 | 1.32 | 7.88 | 11.79 |
001338 | 永顺泰 | 5 | 1.30 | 6.93 | -10.47 |
603688 | 石英股份 | 5 | 1.28 | 3.72 | 0.18 |
603061 | 金海通 | 7 | 1.27 | 8.37 | -13.75 |
300295 | 三六五网 | 9 | 1.26 | 8.56 | -11.72 |
002352 | 顺丰控股 | 5 | 1.25 | 5.11 | -2.79 |
301428 | 世纪恒通 | 9 | 1.24 | 7.25 | -12.12 |
688110 | 东芯股份 | 6 | 1.23 | 5.18 | -6.92 |
600515 | 海南机场 | 13 | 1.23 | 9.77 | -5.47 |
300027 | 华谊兄弟 | 6 | 1.22 | 9.31 | -8.31 |
300770 | 新媒股份 | 6 | 1.22 | 3.80 | 8.35 |
002103 | 广博股份 | 7 | 1.21 | 6.70 | -13.04 |
000410 | 沈阳机床 | 5 | 1.20 | 6.82 | -0.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)